澳门最新网站游戏入口-澳门新葡平台网址8883

澳门最新网站游戏入口2014年分省分科类分批次录取分数线一览表【5-11】
2015-05-11 11:53:02   来源:[db:出处]     点击:

 省份     科类          批次   平均分  最高分  最低分
四川 文史 专科二批 344.05 473.00 208.00
四川 理工 专科二批 289.79 448.00 188.00
四川 艺术类 艺体专科批 218.10 226.00 190.00
云南 文史 专科二批 366.50 384.00 349.00
云南 理工 专科二批 319.25 348.85 289.65
贵州 艺术文理综合 提前专科(高职)批 201.30 227.00 169.00
贵州 文科 专科(高职)批 392.60 426.00 360.00
贵州 理科 专科(高职)批 299.77 333.00 255.00
海南 文史 专科(高职)批 396.00 396.00 396.00
山西 文史 专科批 218.10 233.10 203.10
山西 理工 专科批 310.50 333.00 288.00
广西 文科 高职高专普通批 254.06 351.93 203.88
广西 理科 高职高专普通批 202.90 202.86 202.86
甘肃 文科 专科批 352.00 374.00 324.00
甘肃 理科 专科批 330.00 330.00 330.00
新疆 文科 专科二批 273.50 289.00 256.00
新疆 理科 专科二批 231.50 251.00 212.00
重庆 文史 专科一批 249.62 300.00 234.00
重庆 理工 专科一批 230.66 283.00 213.00
重庆 文史 专科二批 213.37 275.00 194.00
重庆 理工 专科二批 195.80 280.00 173.00
重庆 电气技术类 对口高职三校生-专科批 183.00 183.00 183.00
重庆 计算机类 对口高职三校生-专科批 250.44 317.00 196.00
重庆 电子技术类 对口高职三校生-专科批 224.50 227.00 222.00
重庆 土建类 对口高职三校生-专科批 207.04 210.00 173.00
重庆 旅游类 对口高职三校生-专科批 190.67 208.00 164.00
重庆 会计类 对口高职三校生-专科批 260.54 292.00 233.00
重庆 艺术类 艺高职高专(美术)批 212.15 247.00 199.00
重庆 三校艺术类 艺高职高专(美术)批 204.00 208.00 201.00

      附件:重庆房地产职业学院2014年分省分科类分批次分专业分数线一览表(下载


 

上一篇:2015年重庆房地产职业学院全日制高职专科招生章程[5-14]
下一篇:2015年云南省普通高校招生艺术类专业最低控制分数线资格线


Baidu
sogou