澳门最新网站游戏入口2021年招生专业拟安排表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业二级类别 | 首次招生年份 | 备注 |
1 | 630601 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 2002 |
|
2 | 630701 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | 2002 | 更名 |
3 | 640105 | 酒店管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 2002 |
|
4 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 2006 |
|
5 | 540502 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 2006 |
|
6 | 540701 | 房地产经营与管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 2006 | 更名 |
7 | 540703 | 物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 2007 |
|
8 | 540301 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 2008 |
|
9 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 2008 | 更名 |
10 | 540505 | 建设工程监理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 2008 | 更名 |
11 | 540101 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 2009 | 更名 |
12 | 630103 | 资产评估与管理 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 2009 | 拟2021年停止招生 |
13 | 540501 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 2010 | 更名 |
14 | 540603 | 给排水工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 2010 |
|
15 | 650111 | 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 2010 | 新专业目录合并 |
16 | 540104 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 2011 | 更名 |
17 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 2011 |
|
18 | 630206 | 投资与理财 | 财经商贸大类 | 金融类 | 2012 |
|
19 | 630801 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 2015 | 新专业目录合并 |
20 | 540105 | 风景园林设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 2016 |
|
21 | 630802 | 移动商务 | 财经商务大类 | 电子商务类 | 2016 |
|
22 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2017 |
|
23 | 630209 | 互联网金融 | 财经商贸大类 | 金融类 | 2017 |
|
24 | 560309 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 2017 |
|
25 | 630301 | 财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 2018 |
|
26 | 630901 | 物流工程技术 | 财经商贸大类 | 物流类 | 2018 |
|
27 | 610119 | 物联网应用技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2018 |
|
28 | 610215 | 大数据技术与应用 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2019 |
|
29 | 610213 | 云计算技术与应用 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2019 |
|
30 | 560707 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 2019 |
|
31 | 630804 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 2019 |
|
32 | 610209 | 数字展示技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2019 |
|
33 | 560304 | 智能控制技术 | 装配制造大类 | 自动化类 | 2019 |
|
34 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 2019 |
|
35 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 2019 |
|
36 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 2019 |
|
37 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 2020 |
|
38 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2020 |
|
39 | 610202 | 计算机网络技术 | 电子信息大类 | 计算机类 | 2020 |
|
40 | 630805 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 2021 |
|
41 | 560610 | 无人机应用技术 |
|
| 2021 |
|
42 | 600112 | 高速铁路客运乘务 |
|
| 2021 |
|
43 | 620801 | 健康管理 |
|
| 2021 |
|
44 | 040106 | 学前教育 |
|
| 2021 |
|
本招生专业表由澳门最新网站游戏入口教务处负责解释。若有与主管部门有关政策不一致之处,以主管部门有关政策为准。