区县代码 | 区县名称 | 负责人 | 电话(同微信) | 备注 |
0101 | 渝中区 | 周老师 | 13617687611 |
|
0102 | 大渡口区 | 殷老师 | 13752981551 |
|
0103 | 江北区 | 周老师 | 13617687611 |
|
0104 | 沙坪坝区 | 常老师 | 13132382282 |
|
0105 | 九龙坡区 | 任老师 | 13527316955 |
|
0106 | 南岸区 | 常老师 | 13132382282 |
|
0107 | 北碚区 | 郎老师 | 18983865355 |
|
0108 | 万盛区 | 齐老师 | 13627138773 |
|
0110 | 长寿区 | 常老师 | 13132382282 |
|
0111 | 巴南区 | 常老师 | 13132382282 |
|
0112 | 綦江区 | 郎老师 | 18983865355 |
|
0113 | 渝北区 | 雷老师 | 13594312761 |
|
0114 | 江津区 | 彭老师 | 18623658787 |
|
0115 | 合川区 | 王老师 | 13647628488 |
|
0116 | 潼南区 | 孙老师 | 13983796489 |
|
0117 | 铜梁区 | 陈老师 | 13640579420 |
|
0118 | 永川区 | 彭老师 | 18623658787 |
|
0119 | 大足区 | 冯老师 | 18716633634 |
|
0120 | 荣昌区 | 彭老师 | 19922908272 |
|
0121 | 璧山区 | 常老师 | 13132382282 |
|
0122 | 涪陵区 | 郎老师 | 18983865355 |
|
0123 | 垫江县 | 袁老师 | 13996795723 |
|
0124 | 南川区 | 冯老师 | 18716633634 |
|
0125 | 丰都县 | 冯老师 | 18716633634 |
|
0126 | 武隆区 | 冯老师 | 18716633634 |
|
0127 | 梁平县 | 汪老师 | 13436004336 |
|
0128 | 城口县 | 周老师 | 13617687611 |
|
0129 | 开州区 | 袁老师 | 13996795723 |
|
0130 | 忠 县 | 郎老师 | 18983865355 |
|
0131 | 云阳县 | 袁老师 | 13996795723 |
|
0132 | 奉节县 | 袁老师 | 13996795723 |
|
0133 | 巫山县 | 雷老师 | 13594312761 |
|
0134 | 巫溪县 | 雷老师 | 13594312761 |
|
0135 | 黔江区 | 雷老师 | 13594312761 |
|
0136 | 石柱县 | 刘老师 | 13677696497 |
|
0137 | 彭水县 | 任老师 | 13527316955 |
|
0138 | 酉阳县 | 赵老师 | 15086929397 |
|
0139 | 秀山县 | 雷老师 | 13594312761 |
|
0140 | 万州区 | 张老师 | 13617622204 |
|
备注:
1.2021年澳门最新网站游戏入口重庆市分类考试招生计划共2793名。
2.计划分布为:专本贯通360名,美术10名,普通类1073名,中职类1350名。
3.中职分布为:园林类8名,机械加工类90名,电气技术类80名,汽车类200名;
计算机类266名,电子技术类90名,土建类80名,护理类120名;
对口艺术类10名,电子商务类50名,旅游类180名,会计类80名;
服装设计与工艺类16名,教育类80名。