院校招生代码:1618
专业代号 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 学费标准 | 计划类别 | 计划数 |
| 建筑室内设计 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 工业机器人技术 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 3 |
| 新能源汽车技术 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 财务管理 | 大学专科 | 3年 | 11500元/年 | 理科 | 4 |
| 工程造价 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 3 |
| 电子商务 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 理科 | 4 |
| 新能源汽车技术 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 建筑工程技术(装配化施工) | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 数字媒体应用技术 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 财务管理 | 大学专科 | 3年 | 11500元/年 | 文科 | 4 |
| 工程造价 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 幼儿发展与健康管理 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
| 电子商务 | 大学专科 | 3年 | 12000元/年 | 文科 | 4 |
重庆房地产职业学院承诺:
不让被澳门最新网站游戏入口录取的任何一个学生因贫失学。资助专线:023-61691899 61691882
满足广大考生就读澳门最新网站游戏入口诉求,欢迎广大考生坚定报考澳门最新网站游戏入口,当生源人数大于招生计划数时,可通过生源地调入招生计划指标或者使用放量计划指标录取更多考生,满足考生就读需求。
满足广大考生专业就读诉求,被澳门最新网站游戏入口正式录取后,允许外省考生到校后根据个人专业志愿进行调换专业学习,专业范围涵盖澳门最新网站游戏入口2019年招生的所有54个专业(方向)