澳门最新网站游戏入口-澳门新葡平台网址8883

澳门最新网站游戏入口2023年在湖北高考填志愿招生代号及计划数
2023-06-09 13:25:09   来源:     点击:


院校代码: 12820
收费标准: 12000元/年
院校名称: 澳门最新网站游戏入口
是否口试:
在鄂代号: T903
首选科目: 不限
办学地点: 重庆市沙坪坝区
再选科目: 不限
学制: 3年
计划性质: 非定向


序号 计划顺序号 计划层次 计划批次 专业组代号 专业代号 专业代码 专业名称 计划科类 计划类别 招考类型 计划数
1 22702 高职(专科) 高职高专普通批 01 01 530801 物流工程技术 历史类 普通类 普通类(历史) 3
2 22703 高职(专科) 高职高专普通批 02 02 440106 建筑室内设计 历史类 普通类 普通类(历史) 3
3 22704 高职(专科) 高职高专普通批 02 03 440501 工程造价 历史类 普通类 普通类(历史) 3
4 22705 高职(专科) 高职高专普通批 02 04 510204 数字媒体技术 历史类 普通类 普通类(历史) 3
5 22706 高职(专科) 高职高专普通批 02 05 520802 婴幼儿托育服务与管理 历史类 普通类 普通类(历史) 4
6 22707 高职(专科) 高职高专普通批 02 06 530701 电子商务 历史类 普通类 普通类(历史) 3
7 22708 高职(专科) 高职高专普通批 03 07 440301 建筑工程技术 物理类 普通类 普通类(物理) 3
8 22709 高职(专科) 高职高专普通批 03 08 440306 土木工程检测技术 物理类 普通类 普通类(物理) 3
9 22710 高职(专科) 高职高专普通批 04 09 460303 智能控制技术 物理类 普通类 普通类(物理) 2
10 22711 高职(专科) 高职高专普通批 04 10 460702 新能源汽车技术 物理类 普通类 普通类(物理) 2
11 22712 高职(专科) 高职高专普通批 04 11 510205 大数据技术 物理类 普通类 普通类(物理) 2
12 22713 高职(专科) 高职高专普通批 04 12 510206 云计算技术应用 物理类 普通类 普通类(物理) 2
13 22714 高职(专科) 高职高专普通批 04 13 530301 大数据与财务管理 物理类 普通类 普通类(物理) 3
14
高职(专科) 艺术高职高专批

550106 环境艺术设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 美术学类(平行) 2
15
高职(专科) 艺术高职高专批

550103 数字媒体艺术设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 美术学类(平行) 2











 

上一篇:澳门最新网站游戏入口2023年在四川高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:澳门最新网站游戏入口2023年在陕西高考填志愿招生代号及计划数


Baidu
sogou