澳门最新网站游戏入口-澳门新葡平台网址8883

澳门最新网站游戏入口2024年分专业招生计划数
2024-06-03 09:22:57   来源:     点击:

今年澳门最新网站游戏入口招生计划数于2024年5月28日校长办公会审议通过“院校拟投”,6月2日主管审核,现将分专业招生计划公布如下(仅供参考):             

序号 专业名称 专业代码 上年计划 上年录取 学校拟投 主管审核 分类考试执行 夏季高考公布
1 建筑室内设计 440106 280 292 270 270 145 125
2 建筑设计 440101 80 81 76 76 23 53
3 建筑装饰工程技术 440102 53 53 48 48 20 28
4 智慧城市管理技术 440202 70 69 74 74 52 22
5 建筑工程技术 440301 210 209 210 210 114 96
6 装配式建筑工程技术 440302 47 47 45 45 13 32
7 道路与桥梁工程技术 500201 57 54 58 58 21 37
8 建设工程管理 440502 50 50 51 51 23 28
9 建设工程监理 440504 45 48 45 45 17 28
10 工程造价 440501 180 174 178 178 57 121
11 土木工程检测技术 440306 30 30 31 31 10 21
12 给排水工程技术 440602 30 30 26 26 16 10
13 智能建造技术 440304 61 61 53 53 53 0
14 新能源汽车技术 460702 170 170 151 151 116 35
15 智能控制技术 460303 70 72 72 72 67 5
16 智能网联汽车技术 460704 47 47 60 60 60 0
17 工业机器人技术 460305 110 110 129 129 120 9
18 建筑设备工程技术 440401 65 65 59 59 59 0
19 建筑智能化工程技术 440404 70 70 74 74 74 0
20 无人机应用技术 460609 58 58 62 62 62 0
21 智能机器人技术 460304 80 78 83 83 73 10
22 虚拟现实技术应用 510208 85 85 85 85 58 27
23 计算机网络技术 510202 92 92 105 105 78 27
24 云计算技术应用 510206 80 87 80 80 55 25
25 大数据技术 510205 220 224 240 240 197 43
26 物联网应用技术 510102 170 169 180 180 168 12
27 市场营销 530605 133 133 135 135 98 37
28 商务数据分析与应用 530706 40 40 40 40 29 11
29 移动商务 530703 130 130 70 70 35 35
30 电子商务 530701 110 106 105 105 28 77
31 跨境电子商务 530702 45 45 43 43 22 21
32 财富管理 530205 50 48 40 40 23 17
33 金融科技应用 530202 48 48 40 40 28 12
34 房地产经营与管理 440701 30 30 23 23 17 6
35 物流工程技术 530801 84 82 80 80 61 19
36 婴幼儿托育服务与管理 520802 210 204 193 193 173 20
37 健康管理 520801 118 118 130 130 90 40
38 酒店管理与数字化运营 540106 108 108 130 130 77 53
39 现代物业管理 440703 74 74 80 80 64 16
40 大数据与财务管理 530301 120 118 120 120 52 68
41 工商企业管理 530601 50 49 50 50 35 15
42 环境艺术设计 550106 93 92 120 85 36 49
43 风景园林设计 440105 50 50 51 51 22 29
44 数字媒体技术 510204 110 110 115 145 71 74
45 学前教育 570102 100 100 100 100 54 46
46 数字媒体艺术设计 550103 87 86 90 95 46 49




 

上一篇:生源地河北2024年高考填志愿招生代号及计划数
下一篇:澳门最新网站游戏入口2023年招生计划执行情况(一)


Baidu
sogou