澳门最新网站游戏入口-澳门新葡平台网址8883

澳门最新网站游戏入口2024年新生学费标准公示表
2024-04-26 20:23:44   来源:     点击:

根据重庆市价格主管部门渝价[2009]112号、[2010]214号、[2011]175号、[2012]139号、[2013]138号文及2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年民办学校学费审核表规定执行,所有专业最高收费标准不超过12000元,最终以重庆市价格主管部门审核为准。现公示如下:

序号 教育部专业代码 专业名称 学制 录取方式 学费标准(元/年
A1 510205 大数据技术 3年 专本贯通 12000
A2 510102 物联网应用技术 3年 专本贯通 12000
A3 440301 建筑工程技术 3年 专本贯通 12000
A4 460305 工业机器人技术 3年 专本贯通 12000
1 440101 建筑设计 3年 专科 12000
2 440102 建筑装饰工程技术 3年 专科 12000
3 440105 风景园林设计 3年 专科 12000
4 440106 建筑室内设计 3年 专科 12000
5 440202 智慧城市管理技术 3年 专科 12000
6 440301 建筑工程技术 3年 专科 12000
7 440302 装配式建筑工程技术 3年 专科 12000
8 440304 智能建造技术 3年 专科 12000
9 440306 土木工程检测技术 3年 专科 12000
10 440401 建筑设备工程技术 3年 专科 12000
11 440404 建筑智能化工程技术 3年 专科 12000
12 440501 工程造价 3年 专科 12000
13 440502 建设工程管理 3年 专科 12000
14 440504 建设工程监理 3年 专科 12000
15 440602 给排水工程技术 3年 专科 12000
16 440701 房地产经营与管理 3年 专科 12000
17 440703 现代物业管理 3年 专科 12000
18 460303 智能控制技术 3年 专科 12000
19 460304 智能机器人技术 3年 专科 12000
20 460305 工业机器人技术 3年 专科 12000
21 460609 无人机应用技术 3年 专科 12000
22 460702 新能源汽车技术 3年 专科 12000
23 460704 智能网联汽车技术 3年 专科 12000
24 500201 道路与桥梁工程技术 3年 专科 12000
25 510102 物联网应用技术 3年 专科 12000
26 510202 计算机网络技术 3年 专科 12000
27 510204 数字媒体技术 3年 专科 12000
28 510205 大数据技术 3年 专科 12000
29 510206 云计算技术应用 3年 专科 12000
30 510208 虚拟现实技术应用 3年 专科 12000
31 520801 健康管理 3年 专科 12000
32 520802 婴幼儿托育服务与管理 3年 专科 12000
33 530202 金融科技应用 3年 专科 12000
34 530205 财富管理 3年 专科 12000
35 530301 大数据与财务管理 3年 专科 12000
36 530601 工商企业管理 3年 专科 12000
37 530605 市场营销 3年 专科 12000
38 530701 电子商务 3年 专科 12000
39 530702 跨境电子商务 3年 专科 12000
40 530703 移动商务 3年 专科 12000
41 530706 商务数据分析与应用 3年 专科 12000
42 530801 物流工程技术 3年 专科 12000
43 540106 酒店管理与数字化运营 3年 专科 12000
44 550103 数字媒体艺术设计 3年 专科 12000
45 550106 环境艺术设计 3年 专科 12000
46 570102K 学前教育 3年 专科 12000
C5 540106 酒店管理与数字化运营 2年

 中职直升

 三二分段

12000






 



 


 

 

上一篇:第一页
下一篇:澳门最新网站游戏入口2024年新生入学须知


Baidu
sogou